RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 오픈특가(~5월) | 5/3~5/5 | 비수기2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
101호(통창오션뷰/풀빌라/노래방) | 60.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 209,000 | 259,000 | 359,000 | 189,000 | 219,000 | 299,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | 209,000 | 259,000 | 359,000 |
102호(통창오션뷰/풀빌라/노래방) | 60.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 209,000 | 259,000 | 359,000 | 189,000 | 219,000 | 299,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | 209,000 | 259,000 | 359,000 |
103호(통창오션뷰/풀빌라/노래방) | 50.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 189,000 | 219,000 | 319,000 | 159,000 | 179,000 | 259,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 189,000 | 219,000 | 319,000 |
201호(통창오션뷰/스파/풀빌라) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 |
202호(통창오션뷰/스파/풀빌라) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 |
203호(통창오션뷰/스파/풀빌라) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 |
205호(통창오션뷰/스파/풀빌라) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, OTT, 와이파이, 드라이기, 샴푸, 린스, 바디워시, 비누, 치약, 타월, 단체, 풀빌라, 개별바비큐, 개별수영장, 노래방, 인덕션, 전자레인지, 침대방, 테라스, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
101호(통창오션뷰/풀빌라/노래방) | 정상가 | 209,000 | 259,000 | 359,000 | |
오픈특가(~5월) | 189,000 | 219,000 | 299,000 | ||
5/3~5/5 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | ||
비수기2 | 209,000 | 259,000 | 359,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
102호(통창오션뷰/풀빌라/노래방) | 정상가 | 209,000 | 259,000 | 359,000 | |
오픈특가(~5월) | 189,000 | 219,000 | 299,000 | ||
5/3~5/5 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | ||
비수기2 | 209,000 | 259,000 | 359,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
103호(통창오션뷰/풀빌라/노래방) | 정상가 | 189,000 | 219,000 | 319,000 | |
오픈특가(~5월) | 159,000 | 179,000 | 259,000 | ||
5/3~5/5 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
비수기2 | 189,000 | 219,000 | 319,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
201호(통창오션뷰/스파/풀빌라) | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | |
오픈특가(~5월) | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
5/3~5/5 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
비수기2 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
202호(통창오션뷰/스파/풀빌라) | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | |
오픈특가(~5월) | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
5/3~5/5 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
비수기2 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
203호(통창오션뷰/스파/풀빌라) | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | |
오픈특가(~5월) | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
5/3~5/5 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
비수기2 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
205호(통창오션뷰/스파/풀빌라) | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | |
오픈특가(~5월) | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
5/3~5/5 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
비수기2 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, OTT, 와이파이, 드라이기, 샴푸, 린스, 바디워시, 비누, 치약, 타월, 단체, 풀빌라, 개별바비큐, 개별수영장, 노래방, 인덕션, 전자레인지, 침대방, 테라스, 바다전망
INFORMATION
-
객실 금액은 기준인원에 대한 금액으로 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다. 당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.
[펜션 공지 사항]
-객실 내에서의 흡연은 금지되어 있으며, 지정된 장소를 이용해 주시기 바랍니다.
-객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.
-쓰레기는 지정된 장소에 분리하여 주시기 바랍니다
[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 14세 이상~성인: 1인 30,000원
- 아동(8세 이상~13세 이하): 1인 20,000원
- 7세 이하: 무료이나 인원에는 포함
[펜션 픽업]
- 픽업 요청 시 사전예약 필수
- 입/퇴실 픽업 가능 여부: 가능
- 장소: 구룡포 읍내 전 지역, 포항 공항
- 시간: 문의요망
- 픽업 가능 정원 : 제한없음
[개별바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 2인 기준 20,000원 / 3~4인 기준 30,000원(1박기준/현장결제)
- 신청시간: 제한없음
- 이용시간: 입실시~21:00 까지
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
[개별 수영장]
- 운영기간: 5월25일이후~11월
- 이용객실: 전 객실
- 이용요금: 냉수 무료/ 미온수 50,000원 (5월~9월 말까지 가능/동절기 불가) (1박기준/현장결제)
- 이용시간: 제한없음
- 이용복장: 간편한 옷, 수영복
- 수영장크기: 101호(4m × 6.5m), 102호(4m × 6m), 103호(4m × 5m), 201~203호(2.5m × 2.5m)
- 수영장깊이: 101~103호 1.3m(물수위 1m 내외), 201~202호 0.7m(유아이용), 203호,205호 1.1m(성인이용)
- 온도: 냉수/ 40도
※ 101호,102호,103호 미온수 사용불가
※ 미온수는 5~9월 말까지만 신청 가능
※ 수영장 이용시 입실 전일 22시 전까지 신청
[스파]
- 이용객실: 201호, 202호, 203호, 205호
- 종류: 월풀스파
- 수용인원 : 2인
- 이용요금: 무료
- 이용시간: 제한없음
- 물온도: 제한없음
※ 입욕제 사용 불가
[편의시설]
- 주차장 (객실 당 2대까지 주차 가능)
- 화재감지기
- 일산화탄소감지기
- OTT(개인계정)
[기타 부대 및 편의시설]
-세탁실: 무료 세탁, 건조 가능
-휴대용 버너 전객실 배치
-설탕.소금,허브솔트,간장,고춧가루 구비
-객실당 2L물 기본제공
[노래방]
- 이용객실: 101호, 102호, 103호
- 이용시간 : 15:00~22:30까지
- 이용요금 : 무료
- 구비항목(제공 항목) : 노래방 기계, 마이크
- 이용 시 유의사항
다른 손님들에게 피해 갈만한 고성방가는 삼가 주시기 바랍니다.
* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가