RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기1 | 성수기 | 오픈특가(~5월) | 비수기2 | 비수기1 | 준성수기2 | 10/3-9 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 101호(통창오션뷰/풀빌라/노래방) | 60.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 219,000 | 259,000 | 359,000 | 299,000 | 349,000 | 449,000 | 379,000 | 599,000 | 599,000 | 189,000 | 219,000 | 299,000 | 209,000 | 259,000 | 359,000 | 249,000 | 299,000 | 399,000 | 329,000 | 379,000 | 479,000 | 359,000 | 359,000 | 359,000 |
| 102호(통창오션뷰/풀빌라/노래방) | 60.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 219,000 | 259,000 | 359,000 | 299,000 | 349,000 | 449,000 | 379,000 | 599,000 | 599,000 | 189,000 | 219,000 | 299,000 | 209,000 | 259,000 | 359,000 | 249,000 | 299,000 | 399,000 | 329,000 | 379,000 | 479,000 | 359,000 | 359,000 | 359,000 |
| 103호(통창오션뷰/풀빌라/노래방) | 50.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 199,000 | 219,000 | 319,000 | 279,000 | 309,000 | 409,000 | 359,000 | 559,000 | 559,000 | 159,000 | 179,000 | 259,000 | 189,000 | 219,000 | 319,000 | 229,000 | 259,000 | 359,000 | 309,000 | 339,000 | 439,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 |
| 201호(통창오션뷰/스파/풀빌라) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 199,000 | 219,000 | 279,000 | 279,000 | 429,000 | 429,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 169,000 | 229,000 | 229,000 | 249,000 | 309,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
| 202호(통창오션뷰/스파/풀빌라) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 199,000 | 219,000 | 279,000 | 279,000 | 429,000 | 429,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 169,000 | 229,000 | 229,000 | 249,000 | 309,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
| 203호(통창오션뷰/스파/풀빌라) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 199,000 | 219,000 | 279,000 | 279,000 | 429,000 | 429,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 169,000 | 229,000 | 229,000 | 249,000 | 309,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
| 205호(통창오션뷰/스파/풀빌라) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 199,000 | 219,000 | 279,000 | 279,000 | 429,000 | 429,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 169,000 | 229,000 | 229,000 | 249,000 | 309,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, OTT, 와이파이, 드라이기, 샴푸, 린스, 바디워시, 비누, 치약, 타월, 단체, 풀빌라, 개별바비큐, 개별수영장, 노래방, 인덕션, 전자레인지, 침대방, 테라스, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101호(통창오션뷰/풀빌라/노래방) | 정상가 | 219,000 | 259,000 | 359,000 | |
| 준성수기1 | 299,000 | 349,000 | 449,000 | ||
| 성수기 | 379,000 | 599,000 | 599,000 | ||
| 오픈특가(~5월) | 189,000 | 219,000 | 299,000 | ||
| 비수기2 | 209,000 | 259,000 | 359,000 | ||
| 비수기1 | 249,000 | 299,000 | 399,000 | ||
| 준성수기2 | 329,000 | 379,000 | 479,000 | ||
| 10/3-9 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 102호(통창오션뷰/풀빌라/노래방) | 정상가 | 219,000 | 259,000 | 359,000 | |
| 준성수기1 | 299,000 | 349,000 | 449,000 | ||
| 성수기 | 379,000 | 599,000 | 599,000 | ||
| 오픈특가(~5월) | 189,000 | 219,000 | 299,000 | ||
| 비수기2 | 209,000 | 259,000 | 359,000 | ||
| 비수기1 | 249,000 | 299,000 | 399,000 | ||
| 준성수기2 | 329,000 | 379,000 | 479,000 | ||
| 10/3-9 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 103호(통창오션뷰/풀빌라/노래방) | 정상가 | 199,000 | 219,000 | 319,000 | |
| 준성수기1 | 279,000 | 309,000 | 409,000 | ||
| 성수기 | 359,000 | 559,000 | 559,000 | ||
| 오픈특가(~5월) | 159,000 | 179,000 | 259,000 | ||
| 비수기2 | 189,000 | 219,000 | 319,000 | ||
| 비수기1 | 229,000 | 259,000 | 359,000 | ||
| 준성수기2 | 309,000 | 339,000 | 439,000 | ||
| 10/3-9 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 201호(통창오션뷰/스파/풀빌라) | 정상가 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | |
| 준성수기1 | 199,000 | 219,000 | 279,000 | ||
| 성수기 | 279,000 | 429,000 | 429,000 | ||
| 오픈특가(~5월) | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 비수기2 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 비수기1 | 149,000 | 169,000 | 229,000 | ||
| 준성수기2 | 229,000 | 249,000 | 309,000 | ||
| 10/3-9 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 202호(통창오션뷰/스파/풀빌라) | 정상가 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | |
| 준성수기1 | 199,000 | 219,000 | 279,000 | ||
| 성수기 | 279,000 | 429,000 | 429,000 | ||
| 오픈특가(~5월) | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 비수기2 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 비수기1 | 149,000 | 169,000 | 229,000 | ||
| 준성수기2 | 229,000 | 249,000 | 309,000 | ||
| 10/3-9 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 203호(통창오션뷰/스파/풀빌라) | 정상가 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | |
| 준성수기1 | 199,000 | 219,000 | 279,000 | ||
| 성수기 | 279,000 | 429,000 | 429,000 | ||
| 오픈특가(~5월) | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 비수기2 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 비수기1 | 149,000 | 169,000 | 229,000 | ||
| 준성수기2 | 229,000 | 249,000 | 309,000 | ||
| 10/3-9 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 205호(통창오션뷰/스파/풀빌라) | 정상가 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | |
| 준성수기1 | 199,000 | 219,000 | 279,000 | ||
| 성수기 | 279,000 | 429,000 | 429,000 | ||
| 오픈특가(~5월) | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 비수기2 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 비수기1 | 149,000 | 169,000 | 229,000 | ||
| 준성수기2 | 229,000 | 249,000 | 309,000 | ||
| 10/3-9 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, OTT, 와이파이, 드라이기, 샴푸, 린스, 바디워시, 비누, 치약, 타월, 단체, 풀빌라, 개별바비큐, 개별수영장, 노래방, 인덕션, 전자레인지, 침대방, 테라스, 바다전망
INFORMATION
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 14세 이상
- 아동: 96개월 이상~14세 미만
- 유아: 96개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 30,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
- 7세 이하: 무료이나 인원에는 포함
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 객실: 전객실
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원 / 3~4인 기준 30,000원(1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 제한없음
- 이용 시간: 15:00~21:00
- 우천 시 이용 가능
[개별수영장]
- 이용 객실: 전 객실
- 운영 기간: 05월 25일 ~ 09월 30일
- 온도: 냉수, 미온수 40℃
- 이용 요금: 냉수 무료/ 미온수 50,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 제한없음
- 이용 복장: 간편한 옷, 수영복
- 수영장 크기: 101호(4m X 6.5m), 102호(4m X 6m), 103호(4m X 5m), 201~203호(2.5m 2.5m)
- 수영장 크기: 101~103호 1.3m(물수위 1m 내외), 201~202호 0.7m, 203호,205호 1.1m
※ 101호,102호,103호 미온수 사용불가
※ 미온수는 5~9월 말까지만 신청 가능
※ 수영장 이용시 입실 전일 22시 전까지 신청
[스파]
- 이용 객실: 201호, 202호, 203호, 205호
- 스파 형태: 월풀스파
- 수용 인원: 2인
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 제한없음
- 온도 조절 불가
- 입욕제 사용 불가
[부대시설]
[노래방]
- 이용 객실: 101호, 102호, 103호
- 이용 시간: 15:00~22:30
- 이용 요금: 무료
- 구비 항목: 노래방 기계, 마이크
※ 다른 손님들에게 피해 갈만한 고성방가는 삼가 주시기 바랍니다.
[편의 및 주변 시설]
- 화재감지기 보유
- 일산화탄소감지기 보유
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인계정 필요
- 세탁실: 무료 세탁, 건조 가능
- 휴대용 버너 전객실 배치
- 설탕.소금,허브솔트,간장,고춧가루 구비
- 객실당 2L물 기본제공
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 객실 당 2대까지 주차 가능
[픽업]
- 제공 픽업: 입퇴실
- 장소: 구룡포 읍내 전 지역, 포항 공항
- 픽업 가능 정원: 제한없음
※ 픽업 요청 시 사전예약 필수
※ 시간: 문의요망
[공지사항]
- 객실 내 직화 조리 불가(생선고기 굽기 등)
- 개인 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구) 반입 금지
- 쓰레기는 지정된 장소에 분리 배출
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가


